Size Chart
Línea 2 · Licra Polex
Nota sobre la tela
La tela expande 5 cm por cada 10 cm aproximadamente.
Legging / Short / Bra expanden hasta 23 cm más de la medida de terminado.
Jacket expande hasta 10 cm más de la medida de terminado.
Legging / Short / Bra expanden hasta 23 cm más de la medida de terminado.
Jacket expande hasta 10 cm más de la medida de terminado.
Unidad:
| Zona | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno debajo de busto | 56–82 | 60–86 | 64–90 | 68–94 | 72–98 | 74–100 | 78–104 |
| Contorno pecho – espalda | 70–96 | 72–98 | 78–104 | 81–107 | 87–113 | 90–116 | 96–122 |
| Zona | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cintura | 51–77 | 56–82 | 60–86 | 66–92 | 70–96 | 76–102 | 80–106 |
| Cadera | 63–89 | 67–93 | 75–101 | 78–104 | 82–108 | 88–114 | 92–118 |
| Entre pierna | 41–61 | 44–64 | 46–66 | 48–68 | 54–74 | 56–76 | 60–80 |
| Zona | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contorno pecho – espalda | 80–90 | 85–95 | 90–100 | 99–109 | 102–112 | 110–120 | 120–130 |
| Cintura | 68–78 | 70–80 | 72–82 | 82–92 | 90–100 | 98–108 | 104–114 |
| Contorno brazo | 30–40 | 32–42 | 34–44 | 37–47 | 38–48 | 40–50 | 42–52 |
| Largo frente | 49 | 51 | 53 | 57 | 59.5 | 62 | 65 |
Composición de tela · Línea 2
Licra Polex — 78% Poliéster · 22% Spandex
Linea 1 2025

For additional questions or concerns when choosing your size please reach out to hello@shadow-collective.com